Početna strana
Održano 35. Pojedinačno prvenstvo Srbije PDF Štampaj E-pošta
Monday, 30 November 2009
Proteklog vikenda u Nišu je održano 35. Pojedinačno prvenstvo Srbije. Na turniru je učestvovalo dvanaest takmičara iz tri kluba. Pobednik turnira i novi šampion Srbije je Nikola Mitić, takmičar "Studenta" iz Niša, koji je pobedio u svih sedam kola. Vicešampion države je Miloš Bojanić iz Beograda, sa pet pobeda. Bronzu je osvojio Dragan Dubaković, takmičar "Radničkog" iz Kragujevca, koji je takođe ostvario pet pobeda. Osim Dragana Dubakovića, naš klub je na prvenstvu  države imao još tri predstavnika. Nikola Jevtić je zauzeo sedmo mesto, Ivan Dubaković je u konačnom poretku osmi a Miloš Vučićević deseti.

Konačna tabela:
 
Pl. Name Str Cl.MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SOS SOSOS    
1 Mitic, Nikola 5d Nis 42 9+ 6+ 7+ 2+ 3+ 5+ 4+ 7 273 1893
2 Bojanic, Milos 5d Beo 40 5+ 8+ 3+ -1 6+ -4 7+ 5 275 1891
3 Dubakovic, Dragan 3d Kra 40 10+ 9+ -2 4+ -1 6+ 8+ 5 273 1884
4 Stankovic, Mijodrag 5d Nis 39 -6 5+ 8+ -3 10+ 2+ -1 4 275 1886
5 Mitic, Dragan 4d Nis 39 -2 -4 10+ 9+ 8+ -1 11+ 4 269 1875
6 Krstic, Dejan 4d Beo 39 4+ -1 11+ 7+ -2 -3 12+ 4 268 1882
7 Jevtic, Nikola 4d Kra 38 -8 10+ -1 -6 12+ 9+ -2 3 268 1868
8 Dubakovic, Ivan 2d Kra 38 7+ -2 -4 11+ -5 12+ -3 3 265 1878
9 Lilic, Mladen 1k Nis 38 -1 -3 12+ -5 11+ -7 10+ 3 265 1864
10 Vucicevic, Milos 3d Kra 37 -3 -7 -5 12+ -4 11+ -9 2 263 1868
11 Veselinovic, Zeljko 1k Nis 35 -- 12+ -6 -8 -9 -10 -5 1 259 1827
12 Ilic, Dragan 1d Nis 34 -- -11 -9 -10 -7 -8 -6 0 259 1826
 
< Prethodno   Sledeće >

Kalendar

« < September 2010 > »
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najava događaja

No events
Valid XHTML & CSS - Design by ah-68 - Copyright © 2007 by Firma